Главная
/ Статьи / Аналитика / Маркетинговый анализ рынка Хургады / Оценка отелей Южной зоны Хургады
Оценка отелей Южной зоны Хургады
Регион: Египет
Дата создания: 15.11.2009,
изменено: 13.01.2012,
общий рейтинг: 5.000
Номерной фонд отелей Южной зоны Хургады№п/п | Наименование отеля | Класс отеля | Количествономеров | Всего номеров | |||
Сюит | Люкс | Апарт | Стандарт | ||||
1 | Magawish Swiss Inn Resort | 4 | - | - | 179 | 153 | 332 |
2 | Aqua Vista Resort & SPA | 4 | - | - | - | 294 | 294 |
3 | AquaBlu Resort | 4 | - | - | 40 | 240 | 280 |
4 | Beach Albatros Hotel | 4 | 1 | - | 100 | 583 | 684 |
5 | Pick Albatros Resort | 4 | - | 273 | 273 | ||
6 | Grand Seas Resort Hostmark | 4 | 76 | 38 | - | 116 | 230 |
7 | SofitelHotel | 4 | - | 4 | 120 | 188 | 312 |
8 | Jasmine Village | 3 | 12 | 12 | 62 | 372 | 458 |
9 | Titanic Resort & Aquapark | 4 | 7 | 32 | 80 | 137 | 256 |
10 | AladdinBeach Resort | 3 | 0 | 4 | 19 | 390 | 413 |
11 | Ali Baba Palace Hotel | 4 | 4 | 11 | 30 | 654 | 699 |
12 | Sun Rise Crystal Bay Resort | 0 | 0 | 9 | 251 | 260 | |
13 | Sun Rise Mamlouk Palace Resort | 5 | 0 | 0 | 96 | 434 | 530 |
14 | Sunrise Garden Beach Resort & SPA | 4 | 0 | 10 | 0 | 412 | 422 |
15 | DanaBeach Resort | 5 | 16 | 141 | 232 | 282 | 671 |
16 | The Desert Rose Resort | 4 | 0 | 20 | 36 | 127 | 183 |
17 | Paradise Resort (Gld5) | 5 | 0 | 0 | 84 | 370 | 454 |
18 | Al Maz Palace Resort (Gld5) | 5 | 0 | 0 | 42 | 236 | 278 |
19 | Diamond Resort (Gld5) | 5 | 0 | 0 | 59 | 290 | 349 |
20 | Sapphire Suites Hotel* (Gld5) | 4 | 0 | 100 | 600 | 0 | 700 |
21 | Emerald (Gld5) | 5 | 12 | 0 | 62 | 372 | 446 |
22 | Lilly Land Beach Club | 4 | 0 | 0 | 268 | 34 | 302 |
23 | Sun Smile Hotels Reemyvera Resort & Marina (P=0,35) | 3 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
24 | Titanik Beach Spa & Aquapark | 5 | 0 | 0 | 128 | 480 | 608 |
25 | Sonesta Pharaoh Beach Resort | 5 | 0 | 0 | 6 | 354 | 360 |
26 | Hilton Worldwide Resort Hurghada Long Beach | 4 | 12 | 109 | 122 | 669 | 912 |
27 | Coral Beach Village Resort | 3 | 0 | 20 | 142 | 155 | 317 |
28 | The Oberoi Hotel* | 5 | 18 | 86 | 104 | 0 | 208 |
29 | Cape Citadel Azur Resort* | 5 | 3 | 137 | 86 | 288 | 514 |
30 | Old Palace Resort | 5 | 10 | 15 | 32 | 177 | 234 |
31 | Pyramisa Beach Resort | 5 | 3 | 100 | 297 | 450 | 850 |
ВСЕГОв районе: | 174 | 839 | 3167 | 8781 | 12961 |
Оценка количества потоков туристов в Южной зоне Хургады
№п/п | Наименование отеля | Емкость отеля, человек | Всеготуристов по емкости отеля | ||
неделя | месяц | год | |||
1 | Magawish Swiss Inn Resort | 842 | 842 | 3368 | 40416 |
2 | Aqua Vista Resort & SPA | 588 | 588 | 2352 | 28224 |
3 | AquaBlu Resort | 720 | 720 | 2880 | 34560 |
4 | Beach Albatros Hotel | 1470 | 1470 | 5880 | 70560 |
5 | Pick Albatros Resort | 546 | 546 | 2184 | 26208 |
6 | Grand Seas Resort Hostmark | 574 | 574 | 2296 | 27552 |
7 | SofitelHotel | 748 | 748 | 2992 | 35904 |
8 | Jasmine Village | 950 | 950 | 3800 | 45600 |
9 | Titanic Resort & Aquapark | 600 | 600 | 3000 | 36000 |
10 | AladdinBeach Resort | 872 | 872 | 3488 | 41856 |
11 | Ali Baba Palace Hotel | 834 | 1488 | 5952 | 71424 |
12 | Sun Rise Crystal Bay Resort | 538 | 538 | 2152 | 25824 |
13 | Sun Rise Mamlouk Palace Resort | 1252 | 1252 | 5008 | 60096 |
14 | Sunrise Garden Beach Resort & SPA | 844 | 864 | 3456 | 41472 |
15 | DanaBeach Resort | 2120 | 2120 | 8480 | 101760 |
16 | The Desert Rose Resort | 478 | 478 | 1912 | 22944 |
17 | Paradise Resort (Gld5) | 1076 | 1076 | 4303 | 51648 |
18 | Al Maz Palace Resort (Gld5) | 740 | 740 | 2960 | 35520 |
19 | Diamond Resort (Gld5) | 674 | 674 | 2696 | 32352 |
20 | Sapphire Suites Hotel* (Gld5) | 1600 | 1600 | 6400 | 74800 |
21 | Emerald (Gld5) | 1040 | 1040 | 4160 | 49920 |
22 | Lilly Land Beach Club | 1140 | 1140 | 4560 | 54720 |
23 | Sun Smile Hotels Reemyvera Resort & Marina (P=0,35) | 528 | 528 | 2112 | 25344 |
24 | Titanik Beach Spa & Aquapark | 1472 | 1472 | 6968 | 83616 |
25 | Sonesta Pharaoh Beach Resort | 744 | 744 | 2976 | 35712 |
26 | Hilton Worldwide Resort Hurghada Long Beach | 2130 | 2130 | 8520 | 102240 |
27 | Coral Beach Village Resort | 958 | 958 | 3832 | 45984 |
28 | The Oberoi Hotel* | 832 | 832 | 3328 | 39936 |
29 | Cape Citadel Azur Resort* | 1480 | 1480 | 5920 | 71040 |
30 | Old Palace Resort | 696 | 696 | 2784 | 33408 |
31 | Pyramisa Beach Resort | 2500 | 2500 | 10000 | 12000 |
ВСЕГОв районе: | 31586 | 32260 | 130719 | 1458640 |
Ваш рейтинг:
Общий рейтинг: 5.000
Всего проголосовало: 1
Комментарии
Вход/Регистрация
Погода в:
Курсы валют
1 USD = 16.200 LE
1 EUR = 18.040 LE
Новости
-
Драные матрасы и несъедобные сосиски: турагент рассказал, что ждет российских туристов в Египте за 15 000 рублей
20.12.2021, рейтинг: 5.000, 1 голосов«Неприлично дешевые» путевки часто привлекают российских туристов, что естественно - у людей больше просто нет лишних денег
-
Стало известно о судьбе режима ЧС в аэропорту Хургады
16.12.2021, рейтинг: 5.000, 2 голосовСитуацию с чрезвычайным положением в аэропорту Хургады пояснили египетским СМИ источники в воздушной гавани
-
Из Египта в Иваново: обязаны ли привитые туристы сдавать ПЦР-тест или уходить на карантин?
15.12.2021, рейтинг: 1.000, 1 голосовСведения Роспотребнадзора и Департамента здоровья Ивановской области расходятся
-
Пьяный турист попытался разломать самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Россию
07.12.2021, рейтинг: 3.000, 2 голосовПьяного туриста, устроившего дебош в салоне самолета и чуть его не разломавшего, «приняли» в аэропорту Екатеринбурга.
-
Египет заявил о решении проблем с очередями в аэропортах страны
06.12.2021, рейтинг: 4.000, 2 голосовИтоги турсезона чиновники обсудят на отдельном заседании
-
Авиакомпания Royal Flight опровергла информацию об отменах рейсов из Египта в Россию
02.12.2021, рейтинг: 3.000, 2 голосовКак пояснили в авиакомпании, параллельно на сайте перевозчика в разделе «онлайн-табло» произошел технический сбой, из-за чего некорректно отображалась информация о ...