Оценка отелей в Туристическом центре

Регион: ХургадаТуристический центр
Дата создания: 14.11.2009, изменено: 13.01.2012, общий рейтинг: 1.000

Оценка отелей в Туристическом центре Хургады

№п/п Наименование отеля Класс отеля Количествономеров Всего номеров
Сюит Люкс Апарт Стандарт
1 Sultan Beach Hotel  4 0 12 19 269 300
2 Club Marmara Resort   4 0 0 55 99 145
3 Hor Palace Hotel & Resort  3 0 0 43 162 205
4 El Samaka Beach Resort  3 0 0 20 153 180
5 New El Samaka Beach Resort   3 0 0 0 190 190
6 Grand Hotel  5 32 8 330 80 550
7 Grand Resort  4 0 0 0 850 850
8 Marine Sports Club  Red Sea  5 0 0 16 91 107
9 Charm Life Paradise Resort  3 0 0 0 250 250
10 RoyalPalace  Hotel   4 0 59 56 88 203
11 GiftunBeach Resort  4 0 0 49 485 534
12 Siva Grand Beach Resort  4 0 10 424 108 562
13 Sindbad Beach Resort  4 0 27 64 233 324
14 SindbadAqua Hotel   3 0 0 40 0 40
15 AquaPark Sindbad   4 0 0 0 116 116
16 Brigitte  Hotel  2 0 0 0 56 56
17 AmbassadorClub   3 0 0 17 112 129
18 Al Mashrabeya Resort   4 0 0 5 194 199
19 MarlinInn Resort   4 0 0 18 209 227
20 Old Vig Hotel & Residence   3 0 0 60 0 60
21 Condola Hotel  3 - - - 30 30
22 SaintMaria Resort   3 - - - 156 156
23 Grand Plaza Hotel  4 - - - 230 230
24 Hilton Hurghada Resort  5 - 17 - 240 257
25 InterContinental Resort   5 1 9 - 244 254
26 Steigenberger Al Dau Club  5 1 8 13 596 623
27 Pyramisa Blue Lagoon Resort   5 - - - 380 380
  Всего:    34 150 1229 5621 7157
Самыми большими отелями по количеству номерного фонда являются отели Gran Resort и Steigenberger


№п/п Наименование отеля Емкость отеля, человек  Всеготуристов по емкости отеля  
неделя месяц год
1 SultanBeach Hotel  662 662 2648 31776
2 ClubMarmara Resort   418 418 1672 20064
3 Hor Palace Hotel & Resort  496 496 1984 23808
4 El Samaka Beach Resort  386 386 1544 18528
5 New El Samaka Beach Resort   380 380 1520 18240
6 GrandHotel  1512 1512 6048 72576
7 GrandResort  1700 1700 6800 81600
8 Marine Sports Club  Red Sea  246 246 984 11808
9 Charm Life Paradise Resort  500 500 2000 24000
10 RoyalPalace  Hotel   636 636 2544 30528
11 GiftunBeach Resort  1166 1166 4664 55968
12 Siva Grand Beach Resort  1952 1952 7808 93696
13 SindbadBeach Resort  830 830 3320 39840
14 SindbadAqua Hotel   160 160 640 7680
15 AquaPark Sindbad   232 232 928 11139
16 Brigitte  Hotel  112 112 448 5376
17 AmbassadorClub   292 292 1168 14016
18 Al Mashrabeya Resort   408 408 1632 19584
19 MarlinInn Resort   490 490 1960 23520
20 Old Vig Hotel & Residence   240 240 960 11520
21 Condola Hotel  60 60 240 2880
22 SaintMaria Resort   312 312 1248 14976
23 Grand Plaza Hotel  460 460 1840 22080
24 Hilton Hurghada Resort  530 530 2120 25440
25 InterContinental Resort   518 518 2072 24864
26 Steigenberger Al Dau Club  1280 1280 5120 61440
27 Pyramisa Blue Lagoon Resort   760 760 3040 36480
  Всего:  16738 16738 66952 803427
Всего в год в отелях, расположенных в Туристическом центре могут отдохнуть около 800 тыс. туристов. С учетом коэффициента сезонной активности (0,75), число туристов, отдыхающих в отелях этой зоны составляет более 600 тыс.человек.


Ваш рейтинг:          

Общий рейтинг: 1.000

Всего проголосовало: 1

Добавить в закладки Оставить комментарий Задать вопрос

Комментарии

Нет комментариев
Вход/Регистрация

Погода в:

Курсы валют

1 USD = 16.200 LE
1 EUR = 18.040 LE
Новости