Главная
/ Статьи / Аналитика / Маркетинговый анализ рынка Хургады / Оценка потребительского рынка в Саккале / Оценка отелей Саккалы
Оценка отелей Саккалы
Регион: Хургада → Саккала
Дата создания: 12.11.2009,
изменено: 13.01.2012,
общий рейтинг: 0.000
Характеристики отелей СаккалыОтели (30) в Саккале: Sun Rise Holidays Resort; Sun & Sea Hotel; Moon Valley Hotel; Aloha Hotel & Club; Alia Hotel; Bella Vista Hotel; Zak Hotel; Aqua Fun Club; Waves Resort; Sea Gull Resort; Mina Mark Hotel; Le Pacha Hotel; Regina Style Hotel; Albatros Hotel; Biba Hotel ; Eifel Hotel; El Tabia Hotel; Golden Sun Hotel; Golf Hotel; Lamera Hotel; New Ramoza Hotel; Ramoza Hotel; Royal City Hotel; Sea Garden Hotel; Souvenir Hotel; St. Marks Hotel; Swiss Inn Hotel; Tiba Hotel; Roma Hotel; Moby Dick Hotel
Номерной фонд отелей в Саккале
№п/п | Наименование отеля | Класс отеля | Количествономеров | Всего номеров | Емкость отеля, человек | |||
Сюит | Люкс | Апарт | Стандарт | |||||
1 | Sun Rise Holidays Resort | 4 | 6 | 10 | 74 | 292 | 384 | 944 |
2 | Bella Vista Hotel | 4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 |
3 | Sea Gull Resort | 4 | 0 | 0 | 4 | 383 | 387 | 782 |
4 | Le Pasha Hotel | 4 | 0 | 0 | 16 | 153 | 169 | 370 |
5 | Regina Style Hotel | 4 | 0 | 0 | 4 | 369 | 373 | 754 |
6 | Roma Hotel | 4 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 312 |
7 | Swiss Inn Hotel | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 294 |
8 | Sun & Sea Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 136 |
9 | Alia Beach Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 |
10 | Aqua Fun Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 226 |
11 | Waves Resort | 3 | 0 | 8 | 16 | 94 | 118 | 284 |
12 | MinaMark Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 84 |
13 | El Tabia Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 270 |
14 | Moon Valley Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 114 |
15 | Aloha Hotel & Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 214 |
16 | ZakHotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 |
17 | White Albatros Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
18 | Biba Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 102 |
19 | Eifel Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 58 |
20 | Golden Sun Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
21 | Golf Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 |
22 | Lamera Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 56 |
23 | New Ramoza Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 |
24 | Ramoza Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 116 |
25 | Royal City Hotel | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | 52 | 120 |
26 | Sea Garden Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 188 |
27 | Souvenir Hotel | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 156 |
28 | St. Marks Hotel | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
29 | Tiba Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
30 | MobyDick Hotel | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 |
ВСЕГО: | 6 934 |
Емкость отелей по количеству туристов
№п/п | Наименование отеля | Емкость отеля, человек | Всеготуристов по емкости отеля | ||
неделя | месяц | год | |||
1 | Sun Rise Holidays Resort | 944 | 944 | 3776 | 45312 |
2 | Bella Vista Hotel | 260 | 260 | 1040 | 12480 |
3 | Sea Gull Resort | 782 | 782 | 3128 | 3128 |
4 | Le Pasha Hotel | 370 | 370 | 1480 | 17760 |
5 | Regina Style Hotel | 754 | 754 | 3016 | 36192 |
6 | Roma Hotel | 312 | 312 | 1248 | 14976 |
7 | Swiss Inn Hotel | 294 | 294 | 1176 | 14112 |
8 | Sun & Sea Hotel | 136 | 136 | 544 | 6528 |
9 | Alia Beach Hotel | 500 | 500 | 2000 | 24000 |
10 | Aqua Fun Club | 226 | 226 | 904 | 10848 |
11 | Waves Resort | 284 | 284 | 1136 | 13632 |
12 | MinaMark Hotel | 84 | 84 | 336 | 4032 |
13 | El Tabia Hotel | 270 | 270 | 1080 | 12960 |
14 | Moon Valley Hotel | 114 | 114 | 456 | 5472 |
15 | Aloha Hotel & Club | 214 | 214 | 856 | 10272 |
16 | ZakHotel | 82 | 82 | 328 | 3936 |
17 | White Albatros Hotel | 80 | 80 | 320 | 3840 |
18 | Biba Hotel | 102 | 102 | 408 | 4896 |
19 | Eifel Hotel | 58 | 58 | 232 | 2784 |
20 | Golden Sun Hotel | 60 | 60 | 240 | 2880 |
21 | Golf Hotel | 92 | 92 | 368 | 4416 |
22 | Lamera Hotel | 56 | 56 | 224 | 2688 |
23 | New Ramoza Hotel | 120 | 120 | 480 | 5760 |
24 | Ramoza Hotel | 116 | 116 | 464 | 5568 |
25 | Royal City Hotel | 120 | 120 | 480 | 5760 |
26 | Sea Garden Hotel | 188 | 188 | 752 | 9024 |
27 | Souvenir Hotel | 156 | 156 | 624 | 7488 |
28 | St. Marks Hotel | 60 | 60 | 240 | 2880 |
29 | Tiba Hotel | 36 | 36 | 144 | 1728 |
30 | MobyDick Hotel | 64 | 64 | 256 | 3072 |
ВСЕГО: | 6 934 | 6 934 | 27 736 | 332 832 |
Анализ данных таблиц показывает, что отели Хургады в районе Саккала способны принять 332 тыс.туристов в год. При средней загруженности отелей 75% с учетом сезонных спадов реальное количество туристов в Саккале составялет около 250 000 чел.
Средний кошелек каждого туриста составляет 250-350 долларов (средний показатель для Хургады). Следовательно, годовая потребительская возможность этого сектора рынка в Саккале составляет 62,5 - 87,5 млн. долларов в год.
Ваш рейтинг:
Общий рейтинг: 0.000
Всего проголосовало: 0
Комментарии
Вход/Регистрация
Погода в:
Курсы валют
1 USD = 16.200 LE
1 EUR = 18.040 LE
Новости
-
Драные матрасы и несъедобные сосиски: турагент рассказал, что ждет российских туристов в Египте за 15 000 рублей
20.12.2021, рейтинг: 5.000, 1 голосов«Неприлично дешевые» путевки часто привлекают российских туристов, что естественно - у людей больше просто нет лишних денег
-
Стало известно о судьбе режима ЧС в аэропорту Хургады
16.12.2021, рейтинг: 5.000, 2 голосовСитуацию с чрезвычайным положением в аэропорту Хургады пояснили египетским СМИ источники в воздушной гавани
-
Из Египта в Иваново: обязаны ли привитые туристы сдавать ПЦР-тест или уходить на карантин?
15.12.2021, рейтинг: 0.000, 0 голосовСведения Роспотребнадзора и Департамента здоровья Ивановской области расходятся
-
Пьяный турист попытался разломать самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Россию
07.12.2021, рейтинг: 5.000, 1 голосовПьяного туриста, устроившего дебош в салоне самолета и чуть его не разломавшего, «приняли» в аэропорту Екатеринбурга.
-
Египет заявил о решении проблем с очередями в аэропортах страны
06.12.2021, рейтинг: 4.000, 2 голосовИтоги турсезона чиновники обсудят на отдельном заседании
-
Авиакомпания Royal Flight опровергла информацию об отменах рейсов из Египта в Россию
02.12.2021, рейтинг: 3.000, 2 голосовКак пояснили в авиакомпании, параллельно на сайте перевозчика в разделе «онлайн-табло» произошел технический сбой, из-за чего некорректно отображалась информация о ...