Оценка отелей в Дахаре

Регион: ХургадаДахар
Дата создания: 11.11.2009, изменено: 13.01.2012, общий рейтинг: 0.000
Оценка потребительской емкости потоков туристов, приезжающих на отдах в отели Дахара, Хургада

Отели в Дахаре (37): Grand Azur Horizon; Arabella Resort; Arabia Beach Resort; Bel Air Resort; Zahabia Hotel; Mirette Resort; Sunny Days Palma de Mirette; Sunny Days Palacio Resort; Beirut Hotel; King Tut Resort; Sahara Hotel Resort; Dolphin  Hotel; Green Palace Hotel; Hilton Plaza Hotel; Geisun Village Hotel; Sand Beach Hotel; Triton Empire Beach; Shedwan Golden Beach; Seaview Hotel; Cinderella Hotel; Three Coners Empire Hotel; Shedwan Garden; Sea Star Buire Viage Hotel; El Gezira Hotel; Sea Horse Hotel; Phlopather Hotel (2); Abo Elias Palace Hotel (2); Reem Hotel (2); Horus Hotel;  Four Seasons Hotel; Shakespeare Hotel; Miramar Hotel; Diana Hotel; Pharaons Hotel; Snafer Hotel; El Arosa Hotel; St. Valentino Hotel

Номерной фонд отелей Дахара, Хургада, Египет
№п/п Наименование отеля Класс отеля Количествономеров
Сюит Люкс Апарт Стандарт
1 2 3 4 5 6 7
1 AirResort 4 0 0 4 211
2 ArabellaResort 4 0 0 32 264
3 ArabiaBeach Resort 4 0 0 12 526
4 GrandAzur Horizon 4 0 46 44 436
5 HiltonPlaza Hotel 5 0 0 37 197
6 Sea Star Buire Viage Hotel 5 0 15 6 256
7 ShedwanGarden Hotel 4 0 0 0 282
8 KingTut Resort 4 1 0 10 133
9 SunnyDays Palacio Resort 4 5 0 414 418
10 Sunny Days Palma de Mirette 4 6   76 114
11 ShedwanGolden Beach 3 0 0 0 370
12 BeirutHotel 3 0 0 0 164
13 MiretteResort 3 0 0 191 191
14 SandBeach Hotel 3 0 0 0 136
15 ThreeConers Empire Hotel 3 0 0 0 419
16 TritonEmpire Beach 3 0 0 14 136
17 ZahabiaHotel 3 0 0 0 180
18 Abo Elias Palace Hotel  2 0 0 0 28
19 CinderellaHotel 2 0 0 0 32
20 DianaHotel 2 0 0 0 28
21 Dolphin  Hotel 2 0 0 0 30
22 ElArosa Hotel 2 0 0 0 30
23 ElGezira Hotel 3 0 0 0 36
24 FourSeasons Hotel 2 0 0 0 28
25 GeisunVillage Hotel 2 0 0 0 86
26 GreenPalace Hotel 1 0 0 0 36
27 HorusHotel 2 0 0 0 82
28 MiramarHotel 2 0 0 0 38
29 PharaonsHotel 2 0 0 0 28
30 Phlopather Hotel  2 0 0 0 30
31 Reem Hotel  2 0 0 0 30
32 SaharaHotel Resort 3 0 0 0 73
33 SeaHorse Hotel 2 0 0 0 58
34 SeaviewHotel 2 0 0 0 42
35 ShakespeareHotel 2 0 0 0 36
36 SnaferHotel 2 0 0 0 26
37 St.Valentino Hotel 2 0 0 0 30
   ВСЕГО:   12 61 840 5240

Покупательская способность туристов различна и зависит от многих факторов, определяющим из которых служит количество звезд выбранного туристом отеля для отдыха.
В Дахаре большинство из отелей имеют 2 и 3 звезды, кроме того, представлены 4 и 5-ти звездочные отели.
При расчете количества туристов учтены следующие обстоятельства:
Общий номерной фонд составляет 5,2 тыс. отельных номеров различного класса.
Номера Сюит, Апаратамент и Люкс рассчитаны на семью из 4 человек;
Номера стандар, как правило, имеют 2-х спальную кровать или две 1,5 спальные. Для детей чаще всего предлагают дополнительную кровать или диван.

Максимальное количество туристов в Дахаре по емкости номерного фонда отелей

№п/п Наименование отеля Всего номеров Емкость отеля, человек  Всеготуристов по емкости отеля  
неделя месяц год
1 2 8 9 10 11 12
1 AirResort 215 438 438 1752 21024
2 ArabellaResort 296 656 656 2624 31488
3 ArabiaBeach Resort 538 1100 1100 4400 52800
4 GrandAzur Horizon 526 1232 1232 4928 59136
5 HiltonPlaza Hotel 224 542 542 2168 26016
6 Sea Star Buire Viage Hotel 277 596 596 2384 28608
7 ShedwanGarden Hotel 282 564 564 2256 27072
8 KingTut Resort 141 310 310 1240 14880
9 SunnyDays Palacio Resort 837 2512 2512 10048 120576
10 Sunny Days Palma de Mirette 196 556 556 2224 26688
11 ShedwanGolden Beach 370 740 740 2960 35520
12 BeirutHotel 164 328 328 1312 15744
13 MiretteResort 382 1146 1146 4584 55008
14 SandBeach Hotel 136 272 272 1088 13056
15 ThreeConers Empire Hotel 419 838 838 3352 40224
16 TritonEmpire Beach 150 328 328 1312 15744
17 ZahabiaHotel 180 360 360 1440 17280
18 Abo Elias Palace Hotel  28 56 56 224 2688
19 CinderellaHotel 32 64 64 256 3072
20 DianaHotel 28 56 56 224 2688
21 Dolphin  Hotel 30 60 60 240 2880
22 ElArosa Hotel 30 60 60 240 2880
23 ElGezira Hotel 36 72 72 288 3456
24 FourSeasons Hotel 28 56 56 224 2688
25 GeisunVillage Hotel 86 172 172 688 8256
26 GreenPalace Hotel 36 72 72 288 3456
27 HorusHotel 82 164 164 656 7872
28 MiramarHotel 38 76 76 304 3648
29 PharaonsHotel 28 56 56 224 2688
30 Phlopather Hotel  30 60 60 240 2880
31 Reem Hotel  30 60 60 240 2880
32 SaharaHotel Resort 73 146 146 584 7008
33 SeaHorse Hotel 58 116 116 464 5568
34 SeaviewHotel 42 84 84 336 4032
35 ShakespeareHotel 36 72 72 288 3456
36 SnaferHotel 26 52 52 208 2496
37 St.Valentino Hotel 30 60 60 240 2880
   ВСЕГО: 6140 14132 14132 56528 678336

За расчетный  тур взят недельный отдых.
Емкость отелей Дахара составляет чуть более 14 тыс. туристов, а за год при полной загрузке отелей  (что конечно же не бывает) в отелях Дахара останавливается около 680 тыс. туристов.
С учетом сезонных спадов туристической активности коэффициент загрузки отелей для Хургады равен 0,75. Это означает, что реально в год  в отелях, расположенных в Дахаре останавливается на отдых около 0,5 млн.туристов.

Ваш рейтинг:          

Общий рейтинг: 0.000

Всего проголосовало: 0

Добавить в закладки Оставить комментарий Задать вопрос

Комментарии

Нет комментариев
Вход/Регистрация

Погода в:

Курсы валют

1 USD = 16.200 LE
1 EUR = 18.040 LE
Новости